Description
- Four Large Circumferential Straight Grooves enhance both anti-hydroplaning and wet grip performance
- New Stylish Sidewall Design paired with high tension casing ply and special hard bead apex provides good looks and driving comfort
- Variable Pitch Shoulder Design provides flat, even wear and reduces tire noise
- Multi-wave Lateral Sipes improves wet traction and increases all-season performance
- Symmetric Non-Directional 5 rib Tread Design provides optimal handling/stability and comfort, while allowing multiple rotation patterns to help fight irregular wear
- 30-Day Ride Guarantee
- 600-A-B UTQG
- No UTQG rating for LT sizes
- 60,000 Miles Limited Mileage Warranty
Falken WildPeak H/T Tire Specifications
General | |
---|---|
Sidewall | OWL |
Tire Size | LT30x9.5R15 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.7 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | LT31x10.5R15 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 10.7 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P225/75R15 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 8.8 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | LT235/75R15 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.3 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P235/75R15 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.2 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P215/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 8.7 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P225/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 8.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | LT225/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 8.4 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P225/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 8.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P235/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.7 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P235/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.2 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | LT235/85R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.4 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P245/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | LT245/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | LT245/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P245/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P255/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 10.3 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P265/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 10.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | LT265/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 10.5 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P265/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 10.7 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P235/65R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.3 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P245/65R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.7 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P245/70R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P265/65R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 10.8 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | LT265/70R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 10.9 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | P265/70R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 10.9 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/60R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/60R20 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/70R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT285/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/65R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/75R15 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P255/60R19 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/60R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/70R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT275/65R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/55R20 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/75R15 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/70R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT275/65R20 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/65R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P255/65R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/60R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/65R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/65R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/65R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P255/70R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P225/65R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | LT235/85R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 8.8 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT265/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 11.2 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.7 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 215/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 8.7 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/75R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 10.6 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/65R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.3 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/70R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 9.5 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/70R16 |
Warranty | Limited |
UTQG | 600 A B |
Section Width | 8.4 |