Description
Capitol New Sport UHP Tire Specifications
General | |
---|---|
Service Description | 91W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/45R18 |
Speed Rating | W |
UTQG | 520 A A |
General | |
Service Description | 94W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/50R18 |
Speed Rating | W |
UTQG | 520 A A |
General | |
Service Description | 94W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/40R19 |
Speed Rating | W |
UTQG | 520 A A |
General | |
Service Description | 94W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/45R18 |
Speed Rating | W |
UTQG | 520 A A |
General | |
Service Description | 101H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R19 |
Speed Rating | H |
UTQG | 520 A A |
General | |
Service Description | 99V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R18 |
Speed Rating | V |
UTQG | 520 A A |
General | |
Service Description | 103H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R18 |
Speed Rating | H |
UTQG | 520 A A |
General | |
Service Description | 94V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 215/55R17 |
Speed Rating | V |
UTQG | 520 A A |
General | |
Service Description | 97W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/50R18 |
Speed Rating | W |
UTQG | 520 A A |