Description
Neotiator S1023 Tire Specifications
General | |
---|---|
Service Description | 86H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P195/60R14 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 98H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P225/60R16 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 91H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P205/55R16 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 91H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P205/60R15 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 82H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P185/60R14 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 88H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P195/60R15 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 94H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P215/60R15 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 95H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P215/60R16 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 92H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P205/60R16 |
Speed Rating | H |