Description
- Four straight main vertical grooves with S horizontal grooves which constitute circumferential lateral channel: Excellent water-evacuating, improving wet handling
- Block pattern design and wonderful outlook: Stable contact
- Variable pitch pattern design: Low noise and quiet drive
- Stable dimension ply cooperate with soft sidewall: Reduce the driver’s fatigue and offer more comfort
Primwell PS850 Tire Specifications
General | |
---|---|
Sidewall | BSW |
Tire Size | 175/70R13 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 22.65 |
Section Width | 6.89 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 185/70R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 24.2 |
Section Width | 185 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 195/70R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 24.75 |
Section Width | 7.68 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 205/70R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 25.3 |
Section Width | 8.07 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 205/70R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 26.3 |
Section Width | 8.07 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 215/70R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 26.85 |
Section Width | 8.47 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P185/75R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 24.93 |
Section Width | 185 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P195/75R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 25.52 |
Section Width | 7.68 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P205/75R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 26.11 |
Section Width | 8.07 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P205/75R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 27.11 |
Section Width | 8.07 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/75R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
Section Height | 28.88 |
Section Width | 9.25 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P185/70R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P185/75R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P225/70R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P175/70R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P195/70R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P205/70R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P205/70R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P215/75R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/75R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P195/75R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P215/70R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P155/80R13 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P215/70R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P225/75R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P215/75R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P175/70R13 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P185/70R13 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P205/75R14 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P205/75R15 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P165/80R13 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |