Description
All-season performance tire for premium Crossover vehicles that offers confident handling and a quiet, comfortable ride.
Michelin Latitude® Tour HP Tire Specifications
General | |
---|---|
Service Description | 101V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 105V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.6 |
General | |
Service Description | 109V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/55R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.3 |
General | |
Service Description | 111V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P285/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.7 |
General | |
Service Description | 109V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/55R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.3 |
General | |
Service Description | 104H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 101H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 111H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11 |
General | |
Service Description | 109V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.4 |
General | |
Service Description | 107H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 109H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 400 A A |
General | |
Service Description | 105V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 114V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P285/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.5 |
General | |
Service Description | 104V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.45 |
General | |
Service Description | 110V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.9 |
General | |
Service Description | 107V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.7 |
General | |
Service Description | 120V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 400 A A |
General | |
Service Description | 107V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/45R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.2 |
General | |
Service Description | 103H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 104H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.45 |
General | |
Service Description | 104V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 104H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 111V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.4 |
General | |
Service Description | 112V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 109H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 10.8 |
General | |
Service Description | 100H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9 |
General | |
Service Description | 98H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 215/65R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 8.7 |
General | |
Service Description | 103H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 104H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/65R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 110H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.8 |
General | |
Service Description | 107V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.3 |
General | |
Service Description | 99H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 99H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 107V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.91 |
General | |
Service Description | 104V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/45R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 103H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P255/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.4 |
General | |
Service Description | 111H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11 |
General | |
Service Description | 112V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.7 |
General | |
Service Description | 105V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.6 |
General | |
Service Description | 107H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 400 A A |
General | |
Service Description | 97V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/50R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 108V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/45R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.8 |
General | |
Service Description | 106V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 295/40R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 105H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.43 |
General | |
Service Description | 109H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 400 A A |
General | |
Service Description | 114H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/65R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11 |
General | |
Service Description | 104H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 103V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.45 |
General | |
Service Description | 113H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/70R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.7 |
General | |
Service Description | 106V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/60R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.3 |
General | |
Service Description | 107V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.7 |
General | |
Service Description | 109H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.8 |
General | |
Service Description | 112V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 400 A A |
General | |
Service Description | 106W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/40ZR20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.9 |
General | |
Service Description | 107H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 11 |
General | |
Service Description | 120V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.5 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.4 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/65R18 |
Warranty | Limited |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11 |
General | |
Service Description | 114H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/70R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11 |
General | |
Service Description | 102H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10 |
General | |
Service Description | 112V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 295/40R22 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.9 |
General | |
Service Description | 109H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/65R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.2 |
General | |
Service Description | 106W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 315/35ZR20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 12.6 |
General | |
Service Description | 110V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/45R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.8 |
General | |
Service Description | 101V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 105H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.6 |
General | |
Service Description | 109V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.4 |
General | |
Service Description | 120V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.5 |
General | |
Service Description | 111H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11 |
General | |
Service Description | 100H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 112H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/70R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.7 |
General | |
Service Description | 99W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/45R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
General | |
Service Description | 102H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 400 A A |
General | |
Service Description | 105H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 106W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/40ZR20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.9 |
General | |
Service Description | 102V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 110V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 265/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.71 |
General | |
Service Description | 106V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/60R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.24 |
General | |
Service Description | 103V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 102H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 109H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.7 |
General | |
Service Description | 107V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/45R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.1 |
General | |
Service Description | 101H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 102H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/55R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 110V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/45R21 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 116V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11.5 |
General | |
Service Description | 103H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 120H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 305/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 12.4 |
General | |
Service Description | 101V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 107H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.6 |
General | |
Service Description | 98V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/45R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 106V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/60R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.3 |
General | |
Service Description | 110V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/45R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.8 |
General | |
Service Description | 109V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.5 |
General | |
Service Description | 105H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 104H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 400 A A |
General | |
Service Description | 107H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 105H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.4 |
General | |
Service Description | 98V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P225/60R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9 |
General | |
Service Description | 97V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/50R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Service Description | 114H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/60R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 11 |
General | |
Service Description | 104H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 10.4 |
General | |
Service Description | 103V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 440 A A |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/65R17 |
Warranty | Limited |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 102H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/55R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R19 |
Warranty | Limited |
UTQG | 440 A A |
Section Width | 9.7 |