Description
The Firehawk Wide Oval AS tire is designed for great all around performance-season after season. Thanks to its specially formulated tread compound and full depth pattern features, the tire retains wet and all season performance across its life, while computer-optimized pattern sequencing helps it deliver a remarkably quiet ride.
- SILICA ENRICHED TREAD COMPOUND – Provides enhanced wet and all-season traction
- WIDE SHOULDER RIBS – Help achieve confident handling and cornering performance
- FULL DEPTH TREAD FEATURES – Help retain all-season grip throughout the life of the tire
- SWEEPING GROOVES – Help channel water away
- PATTERN DESIGN – Optimized to reduce noise
Firestone Firehawk Wide Oval AS Tire Specifications
General | |
---|---|
Service Description | 87H |
Sidewall | BL |
Tire Size | 195/55R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 7.9 |
General | |
Service Description | 87V |
Sidewall | BL |
Tire Size | 205/50R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.4 |
General | |
Service Description | 91H |
Sidewall | BL |
Tire Size | 205/55R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.4 |
General | |
Service Description | 91V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 205/55R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.4 |
General | |
Service Description | 93H |
Sidewall | BL |
Tire Size | 215/55R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.9 |
General | |
Service Description | 95V |
Sidewall | BL |
Tire Size | 215/60R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.7 |
General | |
Service Description | 92V |
Sidewall | BL |
Tire Size | 225/50R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 9.2 |
General | |
Service Description | 95H |
Sidewall | BL |
Tire Size | 225/55R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 9.2 |
General | |
Service Description | 91V |
Sidewall | BL |
Tire Size | P205/60R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.2 |
General | |
Service Description | 97H |
Sidewall | BL |
Tire Size | P225/60R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 9 |
General | |
Service Description | 96W |
Sidewall | BL |
Tire Size | P245/50R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 10 |
General | |
Service Description | 84H |
Sidewall | BL |
Tire Size | 205/40R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.4 |
General | |
Service Description | 93V |
Sidewall | BL |
Tire Size | 205/50R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.4 |
General | |
Service Description | 91W |
Sidewall | BL |
Tire Size | 215/45R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 8.4 |
General | |
Service Description | 94W |
Sidewall | BL |
Tire Size | 225/45R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 8.9 |
General | |
Service Description | 94V |
Sidewall | BL |
Tire Size | 225/50R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 9.2 |
General | |
Service Description | 97V |
Sidewall | BL |
Tire Size | 225/55R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 9.2 |
General | |
Service Description | 97W |
Sidewall | BL |
Tire Size | 235/45R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 9.3 |
General | |
Service Description | 93W |
Sidewall | BL |
Tire Size | P215/50R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 8.9 |
General | |
Service Description | 93V |
Sidewall | BL |
Tire Size | P215/55R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.9 |
General | |
Service Description | 98W |
Sidewall | BL |
Tire Size | P235/55R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 92W |
Sidewall | BL |
Tire Size | 225/40R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 9.1 |
General | |
Service Description | 95W |
Sidewall | BL |
Tire Size | 225/50R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 9.2 |
General | |
Service Description | 97W |
Sidewall | BL |
Tire Size | 235/50R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 97W |
Sidewall | BL |
Tire Size | 245/40R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 100W |
Sidewall | BL |
Tire Size | 245/45R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 400 A A |
Section Width | 9.6 |
General | |
Service Description | 94H |
Sidewall | BL |
Tire Size | P215/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 8.9 |
General | |
Service Description | 99H |
Sidewall | BL |
Tire Size | P225/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 460 A A |
Section Width | 9 |
General | |
Service Description | 101W |
Sidewall | BL |
Tire Size | 255/45R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
UTQG | 460 A A |
General | |
Service Description | 106W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/40R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 95W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/35R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 105W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 103W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 95W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/45R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 103W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/45R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 105W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/50R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 100V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
General | |
Service Description | 96W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/50R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 96W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/50R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 98W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/45R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 99W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/40R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 84V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P195/50R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
General | |
Service Description | 97W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/45R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 98W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/40R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 93W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 215/45R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |
General | |
Service Description | 99W |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/40R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | W |