Description
- 3D SIPES
- WIDE CENTER RIB
- EVER-BLACK SIDEWALL TECHNOLOGY
- VARIABLE BLOCK WALL ANGLE
- OPTIMIZED BLOCK & VOID DESIGN
Bridgestone Dueler H/L Alenza Plus Tire Specifications
General | |
---|---|
Sidewall | OWL |
Tire Size | P235/75R15 |
Speed Rating | T |
UTQG | 700 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P245/75R16 |
Speed Rating | T |
UTQG | 700 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/70R15 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/70R16 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/70R16 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P255/70R16 |
Speed Rating | T |
UTQG | 700 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | 265/70R16 |
Speed Rating | T |
UTQG | 700 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/65R16 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/65R17 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/65R17 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/50R20 |
Speed Rating | V |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/60R20 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P265/70R18 |
Speed Rating | T |
UTQG | 700 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/60R17 |
Speed Rating | H |
UTQG | 700 |
General | |
Service Description | 111S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/55R20 |
Speed Rating | S |
UTQG | 700 |
General | |
Service Description | 110H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P285/45R22 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Service Description | 107H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P255/55R20 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Speed Rating | W |
UTQG | 440 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P235/65R18 |
Speed Rating | T |
UTQG | 700 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/50R19 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P245/70R17 |
Speed Rating | T |
UTQG | 700 |
General | |
Sidewall | OWL |
Tire Size | P265/65R18 |
Speed Rating | T |
UTQG | 700 |
General | |
Service Description | 113H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/55R20 |
Speed Rating | H |
UTQG | 600 |
General | |
Service Description | 111H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/55R20 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 114H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/60R20 |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 111S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/55R20 |
Speed Rating | S |
General | |
Service Description | 110H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P285/45R22 |
Speed Rating | H |