Description
Bridgestone Dueler H/L 422 Ecopia (eco) Tire Specifications
General | |
---|---|
Service Description | 100H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/65R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 9 |
General | |
Service Description | 99S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P215/70R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 640 A B |
Section Width | 8.7 |
General | |
Service Description | 104T |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/70R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 640 A B |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 102H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 9 |
General | |
Service Description | 99V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Service Description | 109S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P255/65R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 640 A B |
Section Width | 0.0 |
General | |
Service Description | 112S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/65R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 640 A B |
Section Width | 10.7 |
General | |
Service Description | 103S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 640 A B |
Section Width | 10 |
General | |
Service Description | 102V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 10 |
General | |
Service Description | 102V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 215/65R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 8.7 |
General | |
Service Description | 103H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/70R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 9 |
General | |
Service Description | 102H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 108V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 105S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/65R17 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | S |
UTQG | 640 A B |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 109V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/55R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 10.4 |
General | |
Service Description | 104T |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/65R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
UTQG | 640 A B |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 104H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
UTQG | 640 A A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Service Description | 107V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
General | |
Service Description | 108H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P255/60R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 103T |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
General | |
Service Description | 104T |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/60R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | T |
General | |
Service Description | 105H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 97H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/50R18 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 104H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P255/50R20 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |
General | |
Service Description | 99V |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/55R19 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | V |
General | |
Service Description | 99H |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P215/70R16 |
Warranty | Limited |
Speed Rating | H |