Description
Firestone Destination A/T Tire Specifications
General | |
---|---|
Service Description | 114S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/60R20 |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 105S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/75R15 |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 104S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/70R16 |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 117T |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P285/70R17 |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 111T |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/70R16 |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 113S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/70R17 |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 108S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/70R17 |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 114T |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P275/65R18 |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 108S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P235/75R17 |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 109S |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P245/75R16 |
Speed Rating | S |
UTQG | 460 A B |
General | |
Service Description | 114T |
Sidewall | BSW |
Tire Size | P265/75R16 |
Speed Rating | T |
UTQG | 460 A B |