Description
Baja ATZ P3 Tire Specifications
General | |
---|---|
Service Description | 109Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 31×10.5R15LT |
Speed Rating | Q |
Section Width | 11.3 |
General | |
Service Description | 113Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 32×11.5R15LT |
Speed Rating | Q |
Section Width | 11 |
General | |
Service Description | 108Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 33×12.5R15LT |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12 |
General | |
Service Description | 123Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT265/75R16 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 10.5 |
General | |
Service Description | 126Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT285/75R16 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 11.7 |
General | |
Service Description | 124Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/70R16 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12 |
General | |
Service Description | 127Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT315/75R16 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 11.9 |
General | |
Service Description | 121Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT265/70R17 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 10.7 |
General | |
Service Description | 121Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT285/70R17 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 11.5 |
General | |
Service Description | 121Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/65R17 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12.3 |
General | |
Service Description | 121Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT315/70R17 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12.8 |
General | |
Service Description | 124P |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 37×12.5R17LT |
Speed Rating | P |
Section Width | 13.1 |
General | |
Service Description | 125Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT275/70R18 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 11.1 |
General | |
Service Description | 121Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/60R18 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12.1 |
General | |
Service Description | 126Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/70R18 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12.5 |
General | |
Service Description | 122Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT285/55R20 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 11.7 |
General | |
Service Description | 121Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/55R20 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12.5 |
General | |
Service Description | 126Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT275/65R20 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 11.1 |
General | |
Service Description | 121Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 35×12.5R20LT |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12.5 |
General | |
Service Description | 126P |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 37×12.5R20LT |
Speed Rating | P |
Section Width | 12.5 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT285/75R16 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/70R16 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT315/75R16 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 37×12.5R20 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 32×11.5R15 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT265/70R17 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/70R18 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/65R17 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/60R18 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT285/55R20 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT285/70R17 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT275/70R18 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT275/65R20 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 37×12.5R17 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 35×12.5R20 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 37×12.5R20 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT265/75R16 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT285/55R20 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 31×10.5R15 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/60R18 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/55R20 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/70R16 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT275/70R18 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/70R18 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 33×12.5R15 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 35×12.5R20 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT315/70R17 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT305/65R17 |
General | |
Service Description | 120Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT235/85R16 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 9.5 |
General | |
Service Description | 119Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT245/70R17 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 9.6 |
General | |
Service Description | 122Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT325/50R22 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12.9 |
General | |
Service Description | 115Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT225/75R16 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 8.9 |
General | |
Service Description | 121Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT295/70R17 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 12 |
General | |
Service Description | 123Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 37X13.50R22LT |
Speed Rating | Q |
Section Width | 13.4 |
General | |
Service Description | 118Q |
Sidewall | BSW |
Tire Size | LT245/70R16 |
Speed Rating | Q |
Section Width | 9.8 |