Description
Falken Azenis FK453 Tire Specifications
General | |
---|---|
Sidewall | BLT |
Tire Size | 205/40ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 8.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 205/50ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 8.5 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 215/45ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 8.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 215/50ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 225/45ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 225/50ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.2 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 235/40ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 235/45ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 235/50ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 235/55ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/40ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/45ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 255/40ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.5 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 275/40ZR17 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11.2 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 215/35ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 8.7 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 215/40ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 8.7 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 215/45ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 8.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 225/40ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.2 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 225/45ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 235/40ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.7 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 235/45ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/35ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.9 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/40ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.9 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/45ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 255/35ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.3 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 255/40ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.5 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 255/45ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.3 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 265/35ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 265/40ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 275/35ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11.1 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 275/40ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11.1 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 285/35ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 295/30ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 12 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 215/35ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 8.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 225/35ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.1 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 225/45ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 235/35ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.5 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/35ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.9 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/40ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 255/40ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.5 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 265/30ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 265/35ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.7 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 275/30ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 275/35ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 275/40ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11.1 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 285/30ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 285/35ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11.5 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 295/30ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 305/30ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 12.3 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 225/30ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 235/30ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 8.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/30ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/35ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/40ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.9 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 255/30ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.2 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 255/35ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.2 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 255/45ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.3 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 275/30ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.9 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 275/35ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 285/30ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11.4 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/30ZR22 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 255/30ZR22 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 10.2 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 295/25ZR22 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 11.6 |
General | |
Sidewall | BLT |
Tire Size | 245/45ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
Section Width | 9.8 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/40ZR19 |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 285/25ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 225/50ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/30ZR19 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 245/45ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 235/50ZR18 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 275/40ZR20 |
UTQG | 300 AA A |
General | |
Sidewall | BSW |
Tire Size | 255/35ZR19 |
UTQG | 300 AA A |